
Muhurtham (Auspicious Time)
Shubha Muhūrta
Next: in 1 day (July 16, 2026)
About This Event
Shubha means 'auspicious'. The Shubha Lagna is the exact ascendant time calculated for the ceremony's commencement for maximum fortune.
Event Dates
জানুয়ারি 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 জানুয়ারি 2026 | বৃহস্পতিবার | 26 Pushya Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ একাদশী | 180 days ago | |
| 16 জানুয়ারি 2026 | শুক্রবার | 27 Pushya Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দ্বাদশী | 179 days ago | |
| 19 জানুয়ারি 2026 | সোমবার | 1 Magha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ অমাবস্যা | 176 days ago | |
| 21 জানুয়ারি 2026 | বুধবার | 3 Magha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া | 174 days ago | |
| 25 জানুয়ারি 2026 | রবিবার | 7 Magha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ ষষ্ঠী | 170 days ago |
ফেব্রুয়ারি 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ফেব্রুয়ারি 2026 | মঙ্গলবার | 16 Magha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ পূর্ণিমা | 161 days ago | |
| 6 ফেব্রুয়ারি 2026 | শুক্রবার | 19 Magha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ তৃতীয়া | 158 days ago | |
| 9 ফেব্রুয়ারি 2026 | সোমবার | 22 Magha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ ষষ্ঠী | 155 days ago | |
| 12 ফেব্রুয়ারি 2026 | বৃহস্পতিবার | 25 Magha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ নবমী | 152 days ago | |
| 19 ফেব্রুয়ারি 2026 | বৃহস্পতিবার | 2 Phalguna Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ প্রতিপদ | 145 days ago | |
| 26 ফেব্রুয়ারি 2026 | বৃহস্পতিবার | 9 Phalguna Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ অষ্টমী | 138 days ago |
মার্চ 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 মার্চ 2026 | বৃহস্পতিবার | 16 Phalguna Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ পূর্ণিমা | 131 days ago | |
| 6 মার্চ 2026 | শুক্রবার | 17 Phalguna Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ প্রতিপদ | 130 days ago | |
| 8 মার্চ 2026 | রবিবার | 19 Phalguna Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ তৃতীয়া | 128 days ago |
এপ্রিল 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 এপ্রিল 2026 | সোমবার | 3 Vaishakha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ প্রতিপদ | 85 days ago | |
| 21 এপ্রিল 2026 | মঙ্গলবার | 4 Vaishakha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া | 84 days ago | |
| 26 এপ্রিল 2026 | রবিবার | 9 Vaishakha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ সপ্তমী | 79 days ago | |
| 27 এপ্রিল 2026 | সোমবার | 10 Vaishakha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ অষ্টমী | 78 days ago | |
| 29 এপ্রিল 2026 | বুধবার | 12 Vaishakha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দশমী | 76 days ago |
মে 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 মে 2026 | রবিবার | 16 Vaishakha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ পূর্ণিমা | 72 days ago | |
| 6 মে 2026 | বুধবার | 19 Vaishakha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ তৃতীয়া | 69 days ago | |
| 13 মে 2026 | বুধবার | 26 Vaishakha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দশমী | 62 days ago | |
| 18 মে 2026 | সোমবার | 2 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ অমাবস্যা | 57 days ago | |
| 23 মে 2026 | শনিবার | 7 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ পঞ্চমী | 52 days ago | |
| 25 মে 2026 | সোমবার | 9 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ সপ্তমী | 50 days ago | |
| 28 মে 2026 | বৃহস্পতিবার | 12 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দশমী | 47 days ago |
জুন 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 জুন 2026 | সোমবার | 16 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ চতুর্দশী | 43 days ago | |
| 4 জুন 2026 | বৃহস্পতিবার | 19 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া | 40 days ago | |
| 10 জুন 2026 | বুধবার | 25 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ অষ্টমী | 34 days ago | |
| 11 জুন 2026 | বৃহস্পতিবার | 26 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ নবমী | 33 days ago | |
| 19 জুন 2026 | শুক্রবার | 4 Jyeshtha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া | 25 days ago | |
| 21 জুন 2026 | রবিবার | 6 Jyeshtha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ চতুর্থী | 23 days ago | |
| 24 জুন 2026 | বুধবার | 9 Jyeshtha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ সপ্তমী | 20 days ago | |
| 26 জুন 2026 | শুক্রবার | 11 Jyeshtha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ নবমী | 18 days ago |
জুলাই 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 জুলাই 2026 | মঙ্গলবার | 22 Jyeshtha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ পঞ্চমী | 7 days ago | |
| 16 জুলাই 2026 | বৃহস্পতিবার | 2 Ashadha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ চতুর্দশী | In 2 days |
নভেম্বর 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 নভেম্বর 2026 | শুক্রবার | 11 Kartika Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ চতুর্থী | In 129 days | |
| 25 নভেম্বর 2026 | বুধবার | 16 Kartika Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ নবমী | In 134 days |
ডিসেম্বর 2026
| Date | দিন | Native Date | Paksha/Tithi | Status | ক্যালেন্ডার দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ডিসেম্বর 2026 | বুধবার | 23 Kartika Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ প্রতিপদ | In 141 days | |
| 3 ডিসেম্বর 2026 | বৃহস্পতিবার | 24 Kartika Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া | In 142 days | |
| 12 ডিসেম্বর 2026 | শনিবার | 4 Margashirsha Viśvāvasu | শুক্ল পক্ষ একাদশী | In 151 days |
