
Muhurtham (Auspicious Time)
Shubha Muhūrta
अगली: in 1 day (July 16, 2026)
इस इवेंट के बारे में
Shubha means 'auspicious'. The Shubha Lagna is the exact ascendant time calculated for the ceremony's commencement for maximum fortune.
इवेंट तारीखें
जनवरी 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 जनवरी 2026 | गुरुवार | 26 Pushya Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष एकादशी | 180 दिन पहले | |
| 16 जनवरी 2026 | शुक्रवार | 27 Pushya Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 179 दिन पहले | |
| 19 जनवरी 2026 | सोमवार | 1 Magha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष अमावस्या | 176 दिन पहले | |
| 21 जनवरी 2026 | बुधवार | 3 Magha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 174 दिन पहले | |
| 25 जनवरी 2026 | रविवार | 7 Magha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 170 दिन पहले |
फरवरी 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 फरवरी 2026 | मंगलवार | 16 Magha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 161 दिन पहले | |
| 6 फरवरी 2026 | शुक्रवार | 19 Magha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष तृतीया | 158 दिन पहले | |
| 9 फरवरी 2026 | सोमवार | 22 Magha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 155 दिन पहले | |
| 12 फरवरी 2026 | गुरुवार | 25 Magha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष नवमी | 152 दिन पहले | |
| 19 फरवरी 2026 | गुरुवार | 2 Phalguna Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा | 145 दिन पहले | |
| 26 फरवरी 2026 | गुरुवार | 9 Phalguna Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष अष्टमी | 138 दिन पहले |
मार्च 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 मार्च 2026 | गुरुवार | 16 Phalguna Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 131 दिन पहले | |
| 6 मार्च 2026 | शुक्रवार | 17 Phalguna Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा | 130 दिन पहले | |
| 8 मार्च 2026 | रविवार | 19 Phalguna Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष तृतीया | 128 दिन पहले |
अप्रैल 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 अप्रैल 2026 | सोमवार | 3 Vaishakha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा | 85 दिन पहले | |
| 21 अप्रैल 2026 | मंगलवार | 4 Vaishakha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 84 दिन पहले | |
| 26 अप्रैल 2026 | रविवार | 9 Vaishakha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 79 दिन पहले | |
| 27 अप्रैल 2026 | सोमवार | 10 Vaishakha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष अष्टमी | 78 दिन पहले | |
| 29 अप्रैल 2026 | बुधवार | 12 Vaishakha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष दशमी | 76 दिन पहले |
मई 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 मई 2026 | रविवार | 16 Vaishakha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 72 दिन पहले | |
| 6 मई 2026 | बुधवार | 19 Vaishakha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष तृतीया | 69 दिन पहले | |
| 13 मई 2026 | बुधवार | 26 Vaishakha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष दशमी | 62 दिन पहले | |
| 18 मई 2026 | सोमवार | 2 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष अमावस्या | 57 दिन पहले | |
| 23 मई 2026 | शनिवार | 7 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष पंचमी | 52 दिन पहले | |
| 25 मई 2026 | सोमवार | 9 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 50 दिन पहले | |
| 28 मई 2026 | गुरुवार | 12 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष दशमी | 47 दिन पहले |
जून 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जून 2026 | सोमवार | 16 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 43 दिन पहले | |
| 4 जून 2026 | गुरुवार | 19 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 40 दिन पहले | |
| 10 जून 2026 | बुधवार | 25 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष अष्टमी | 34 दिन पहले | |
| 11 जून 2026 | गुरुवार | 26 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष नवमी | 33 दिन पहले | |
| 19 जून 2026 | शुक्रवार | 4 Jyeshtha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 25 दिन पहले | |
| 21 जून 2026 | रविवार | 6 Jyeshtha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष चतुर्थी | 23 दिन पहले | |
| 24 जून 2026 | बुधवार | 9 Jyeshtha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20 दिन पहले | |
| 26 जून 2026 | शुक्रवार | 11 Jyeshtha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष नवमी | 18 दिन पहले |
जुलाई 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 जुलाई 2026 | मंगलवार | 22 Jyeshtha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष पंचमी | 7 दिन पहले | |
| 16 जुलाई 2026 | गुरुवार | 2 Ashadha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 2 दिनों में |
नवंबर 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 नवंबर 2026 | शुक्रवार | 11 Kartika Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष चतुर्थी | 129 दिनों में | |
| 25 नवंबर 2026 | बुधवार | 16 Kartika Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष नवमी | 134 दिनों में |
दिसंबर 2026
| तारीख | दिन | पारंपरिक तारीख | पक्ष/तिथि | स्थिति | कैलेंडर देखें |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 दिसंबर 2026 | बुधवार | 23 Kartika Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा | 141 दिनों में | |
| 3 दिसंबर 2026 | गुरुवार | 24 Kartika Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 142 दिनों में | |
| 12 दिसंबर 2026 | शनिवार | 4 Margashirsha Viśvāvasu | शुक्ल पक्ष एकादशी | 151 दिनों में |
