
Muhurtham (Auspicious Time)
Shubha Muhūrta
அடுத்த: in 1 day (July 16, 2026)
இந்த நிகழ்வு பற்றி
Shubha means 'auspicious'. The Shubha Lagna is the exact ascendant time calculated for the ceremony's commencement for maximum fortune.
நிகழ்வு தேதிகள்
ஜனவரி 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ஜனவரி 2026 | வியாழன் | 26 Pushya Viśvāvasu | வளர்பிறை ஏகாதசி | 180 நாட்கள் முன்பு | |
| 16 ஜனவரி 2026 | வெள்ளி | 27 Pushya Viśvāvasu | வளர்பிறை துவாதசி | 179 நாட்கள் முன்பு | |
| 19 ஜனவரி 2026 | திங்கள் | 1 Magha Viśvāvasu | வளர்பிறை அமாவாசை | 176 நாட்கள் முன்பு | |
| 21 ஜனவரி 2026 | புதன் | 3 Magha Viśvāvasu | வளர்பிறை துவிதியை | 174 நாட்கள் முன்பு | |
| 25 ஜனவரி 2026 | ஞாயிறு | 7 Magha Viśvāvasu | வளர்பிறை சஷ்டி | 170 நாட்கள் முன்பு |
பிப்ரவரி 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 பிப்ரவரி 2026 | செவ்வாய் | 16 Magha Viśvāvasu | வளர்பிறை பௌர்ணமி | 161 நாட்கள் முன்பு | |
| 6 பிப்ரவரி 2026 | வெள்ளி | 19 Magha Viśvāvasu | வளர்பிறை திருதியை | 158 நாட்கள் முன்பு | |
| 9 பிப்ரவரி 2026 | திங்கள் | 22 Magha Viśvāvasu | வளர்பிறை சஷ்டி | 155 நாட்கள் முன்பு | |
| 12 பிப்ரவரி 2026 | வியாழன் | 25 Magha Viśvāvasu | வளர்பிறை நவமி | 152 நாட்கள் முன்பு | |
| 19 பிப்ரவரி 2026 | வியாழன் | 2 Phalguna Viśvāvasu | வளர்பிறை பிரதமை | 145 நாட்கள் முன்பு | |
| 26 பிப்ரவரி 2026 | வியாழன் | 9 Phalguna Viśvāvasu | வளர்பிறை அஷ்டமி | 138 நாட்கள் முன்பு |
மார்ச் 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 மார்ச் 2026 | வியாழன் | 16 Phalguna Viśvāvasu | வளர்பிறை பௌர்ணமி | 131 நாட்கள் முன்பு | |
| 6 மார்ச் 2026 | வெள்ளி | 17 Phalguna Viśvāvasu | வளர்பிறை பிரதமை | 130 நாட்கள் முன்பு | |
| 8 மார்ச் 2026 | ஞாயிறு | 19 Phalguna Viśvāvasu | வளர்பிறை திருதியை | 128 நாட்கள் முன்பு |
ஏப்ரல் 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ஏப்ரல் 2026 | திங்கள் | 3 Vaishakha Viśvāvasu | வளர்பிறை பிரதமை | 85 நாட்கள் முன்பு | |
| 21 ஏப்ரல் 2026 | செவ்வாய் | 4 Vaishakha Viśvāvasu | வளர்பிறை துவிதியை | 84 நாட்கள் முன்பு | |
| 26 ஏப்ரல் 2026 | ஞாயிறு | 9 Vaishakha Viśvāvasu | வளர்பிறை சப்தமி | 79 நாட்கள் முன்பு | |
| 27 ஏப்ரல் 2026 | திங்கள் | 10 Vaishakha Viśvāvasu | வளர்பிறை அஷ்டமி | 78 நாட்கள் முன்பு | |
| 29 ஏப்ரல் 2026 | புதன் | 12 Vaishakha Viśvāvasu | வளர்பிறை தசமி | 76 நாட்கள் முன்பு |
மே 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 மே 2026 | ஞாயிறு | 16 Vaishakha Viśvāvasu | வளர்பிறை பௌர்ணமி | 72 நாட்கள் முன்பு | |
| 6 மே 2026 | புதன் | 19 Vaishakha Viśvāvasu | வளர்பிறை திருதியை | 69 நாட்கள் முன்பு | |
| 13 மே 2026 | புதன் | 26 Vaishakha Viśvāvasu | வளர்பிறை தசமி | 62 நாட்கள் முன்பு | |
| 18 மே 2026 | திங்கள் | 2 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | வளர்பிறை அமாவாசை | 57 நாட்கள் முன்பு | |
| 23 மே 2026 | சனி | 7 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | வளர்பிறை பஞ்சமி | 52 நாட்கள் முன்பு | |
| 25 மே 2026 | திங்கள் | 9 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | வளர்பிறை சப்தமி | 50 நாட்கள் முன்பு | |
| 28 மே 2026 | வியாழன் | 12 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | வளர்பிறை தசமி | 47 நாட்கள் முன்பு |
ஜூன் 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஜூன் 2026 | திங்கள் | 16 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | 43 நாட்கள் முன்பு | |
| 4 ஜூன் 2026 | வியாழன் | 19 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | வளர்பிறை துவிதியை | 40 நாட்கள் முன்பு | |
| 10 ஜூன் 2026 | புதன் | 25 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | வளர்பிறை அஷ்டமி | 34 நாட்கள் முன்பு | |
| 11 ஜூன் 2026 | வியாழன் | 26 Adhika Masa (Kannada) Viśvāvasu | வளர்பிறை நவமி | 33 நாட்கள் முன்பு | |
| 19 ஜூன் 2026 | வெள்ளி | 4 Jyeshtha Viśvāvasu | வளர்பிறை துவிதியை | 25 நாட்கள் முன்பு | |
| 21 ஜூன் 2026 | ஞாயிறு | 6 Jyeshtha Viśvāvasu | வளர்பிறை சதுர்த்தி | 23 நாட்கள் முன்பு | |
| 24 ஜூன் 2026 | புதன் | 9 Jyeshtha Viśvāvasu | வளர்பிறை சப்தமி | 20 நாட்கள் முன்பு | |
| 26 ஜூன் 2026 | வெள்ளி | 11 Jyeshtha Viśvāvasu | வளர்பிறை நவமி | 18 நாட்கள் முன்பு |
ஜூலை 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ஜூலை 2026 | செவ்வாய் | 22 Jyeshtha Viśvāvasu | வளர்பிறை பஞ்சமி | 7 நாட்கள் முன்பு | |
| 16 ஜூலை 2026 | வியாழன் | 2 Ashadha Viśvāvasu | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | 2 நாட்களில் |
நவம்பர் 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 நவம்பர் 2026 | வெள்ளி | 11 Kartika Viśvāvasu | வளர்பிறை சதுர்த்தி | 129 நாட்களில் | |
| 25 நவம்பர் 2026 | புதன் | 16 Kartika Viśvāvasu | வளர்பிறை நவமி | 134 நாட்களில் |
டிசம்பர் 2026
| தேதி | நாள் | பாரம்பரிய தேதி | பட்சம்/திதி | நிலை | காலண்டரைக் காண்க |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 டிசம்பர் 2026 | புதன் | 23 Kartika Viśvāvasu | வளர்பிறை பிரதமை | 141 நாட்களில் | |
| 3 டிசம்பர் 2026 | வியாழன் | 24 Kartika Viśvāvasu | வளர்பிறை துவிதியை | 142 நாட்களில் | |
| 12 டிசம்பர் 2026 | சனி | 4 Margashirsha Viśvāvasu | வளர்பிறை ஏகாதசி | 151 நாட்களில் |
